UK Poker Schedules
Want to know what live poker games are on in Birmingham? Type Birmingham. Want to know what games are on this Friday? Type Friday. Want to know whats on at DTD? Type DTD.
Its that simple!
You can also sort the information by clicking the header of each column
Finding poker games in the UK has never been easy – until now.
KEY: FO – Freezout | RB – Rebuy | LRB – Limited Rebuy | TC – Triple Chance | DC – Double Chance | ROE – Round of Each
| Location | Price | Day | Time | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham DTD EpenW4 | £50 FOEpenW4 | Thursday | 8:00EpenW4 | 0115 845 4300 EpenW4 |
| Nottingham DTD hXSR | £40 LRBhXSR | Friday | 8:00hXSR | 0115 845 4300 hXSR |
| Nottingham DTD sObdFd | £50 FOsObdFd | Saturday | 8:00sObdFd | 0115 845 4300 sObdFd |
| Nottingham DTD mPRRcZE | £40 LRBmPRRcZE | Sunday | 8:00mPRRcZE | 0115 845 4300 mPRRcZE |
| Nottingham DTD HDXWQDe | £10 FOHDXWQDe | Thursday | 8:15HDXWQDe | 0115 845 4300 HDXWQDe |
| Nottingham DTD 37RL2f | £40 LRB37RL2f | Wednesday | 8:0037RL2f | 0115 845 4300 37RL2f |
| Nottingham DTD sYX6O | £25 FOsYX6O | Friday | 8:15sYX6O | 0115 845 4300 sYX6O |
| Nottingham DTD AZtzs | £25 FOAZtzs | Sunday | 8:15AZtzs | 0115 845 4300 AZtzs |
| Nottingham DTD GmeO | £15 FOGmeO | Saturday | 8:15GmeO | 0115 845 4300 GmeO |
| Birmingham Star City KWts | £30 TCKWts | Thursday | 9:30KWts | 0121 3278008 KWts |
| Stoke Grosvenor N46d | Beginners Freeroll £100 PrizeN46d | Tuesday | 9:00N46d | 01782 275710 N46d |
| Birmingham Broadway 1GNLw | £30 DC1GNLw | Saturday | 9:001GNLw | 0121 4565557 1GNLw |
| Stoke Circus 2t7Oh | £40 TC2t7Oh | Sunday | 8:002t7Oh | 01782 213499 2t7Oh |
| Northampton Gala Sol Central sSTM | £10 FOsSTM | Thursday | 8:00sSTM | 01604 624916 sSTM |
| Leicester Gala Y4xp | £20 LRBY4xp | Thursday | 8:00Y4xp | 0116 2426070 Y4xp |
| Blackpool G Sandcastle wmhO | £10 RBwmhO | Wednesday | 8:00wmhO | 01253 341222 wmhO |
| Birmingham Gala YZ4KcRW | £20 LRBYZ4KcRW | Thursday | 8:30YZ4KcRW | 0121 6431777 YZ4KcRW |
| Northampton Aspers sjTDPC | £5 RBsjTDPC | Thursday | 8:30sjTDPC | 0845 5211171 sjTDPC |
| Stoke Circus h9E4B | £25 FOh9E4B | Thursday | 9:15h9E4B | 01782 213499 h9E4B |
| Stoke Grosvenor f3sQjL | £10 FOf3sQjL | Thursday | 9:00f3sQjL | 01782 275710 f3sQjL |
| Wolverhampton Gala mt4h | £5 RBmt4h | Thursday | 9:30mt4h | 01902 423267 mt4h |
| Nottingham Circus bsfsnpE | £20 LRBbsfsnpE | Friday | 8:00bsfsnpE | bsfsnpE |
| Leicester Gala hBh4 | £10 FOhBh4 | Friday | 8:00hBh4 | 0116 2426070 hBh4 |
| Birmingham Gala KRWqFW | £20 LRBKRWqFW | Friday | 8:30KRWqFW | 0121 6431777 KRWqFW |
| Nottingham Gala rydXr | £20 RBrydXr | Friday | 8:30rydXr | 0115 9799288 rydXr |
| Derby Mint 9SEy1s | £10 RB9SEy1s | Friday | 9:009SEy1s | 01332 368880 9SEy1s |
| Stoke Circus BsTsOra | £15 LRBBsTsOra | Friday | 9:15BsTsOra | 01782 213499 BsTsOra |
| Birmingham Broadway PRaSkCg | £20 RBPRaSkCg | Friday | 9:00PRaSkCg | 0121 4565557 PRaSkCg |
| Wolverhampton Gala E5g75 | £20 DCE5g75 | Friday | 9:30E5g75 | 01902 423267 E5g75 |
| Birmingham Star City f6zY8P | £10 RBf6zY8P | Friday | 9:30f6zY8P | 0121 3278008 f6zY8P |
| Coventry Mint qBxq | £5 FOqBxq | Friday | 9:45qBxq | 02476 223256 qBxq |
| Stoke Grosvenor HOCj | £15 FOHOCj | Friday | 10:00HOCj | 01782 275710 HOCj |
| Coventry Maxims Gxq3kye | £10 FOGxq3kye | Saturday | 6:45Gxq3kye | Gxq3kye |
| Stoke Circus fFabXW | £20 FOfFabXW | Saturday | 8:00fFabXW | 01782 213499 fFabXW |
| Nottingham Alea kGON | £10 RBkGON | Saturday | 8:30kGON | 0115 9506839 kGON |
| Birmingham Star City e4TrOT9 | £10 RBe4TrOT9 | Saturday | 9:30e4TrOT9 | 0121 3278008 e4TrOT9 |
| Stoke Grosvenor s8Gd | £10 LRBs8Gd | Saturday | 10:00s8Gd | 01782 275710 s8Gd |
| Northampton Aspers 4M3ZZ | £10 RB4M3ZZ | Sunday | 3:004M3ZZ | 0845 5211171 4M3ZZ |
| Birmingham Gala pK2P | £5 RBpK2P | Sunday | 3:00pK2P | 0121 6431777 pK2P |
| Coventry Maxims RycbG | £5 FORycbG | Sunday | 4:15RycbG | RycbG |
| Birmingham Star City AZT8D7 | £20 FOAZT8D7 | Sunday | 4:30AZT8D7 | 0121 3278008 AZT8D7 |
| Stoke Grosvenor cXrMn | £10 LRB ROEcXrMn | Sunday | 9:00cXrMn | 01782 275710 cXrMn |
| Derby Mint frC13H | £10 RBfrC13H | Sunday | 6:00frC13H | 01332 368880 frC13H |
| Nottingham Gala kqxN | £50 FOkqxN | Sunday | 6:00kqxN | 0115 9799288 kqxN |
| Northampton Gala Sol Central p893Y | £50 FOp893Y | Sunday | 8:00p893Y | 01604 624916 p893Y |
| Leicester Gala qGg5G2 | £30 LRBqGg5G2 | Sunday | 8:00qGg5G2 | 0116 2426070 qGg5G2 |
| Nottingham Circus 5GzWc | £20 FO5GzWc | Sunday | 8:005GzWc | 5GzWc |
| Birmingham Broadway yFkr | £20 LRByFkr | Sunday | 9:00yFkr | 0121 4565557 yFkr |
| Northampton Gala Sol Central cqDZa | £15 FOcqDZa | Monday | 8:00cqDZa | 01604 624916 cqDZa |
| Stoke Grosvenor YEnBXyq | £3 FOYEnBXyq | Monday | 9:00YEnBXyq | 01782 275710 YEnBXyq |
| Derby Mint kwshjCG | £25 LRBkwshjCG | Monday | 8:00kwshjCG | 01332 368880 kwshjCG |
| Leicester Gala xd7Kp | £10 LRBxd7Kp | Monday | 8:00xd7Kp | 0116 2426070 xd7Kp |
| Nottingham Gala 29CwNR | £30 FO29CwNR | Monday | 8:3029CwNR | 0115 9799288 29CwNR |
| Stoke Circus kaAB | £10 FOkaAB | Monday | 9:15kaAB | 01782 213499 kaAB |
| Birmingham Broadway XKcx | £25 FOXKcx | Monday | 9:00XKcx | 0121 4565557 XKcx |
| Nottingham Alea 7ByFqPE | £50 DC FO7ByFqPE | Monday | 9:007ByFqPE | 0115 9506839 7ByFqPE |
| Wolverhampton Gala 6edN8O | £5 RB6edN8O | Monday | 9:306edN8O | 01902 423267 6edN8O |
| Birmingham Star City 8shHGjs | £25 DC8shHGjs | Monday | 9:308shHGjs | 0121 3278008 8shHGjs |
| Coventry Mint HfnhyW | £10 FOHfnhyW | Monday | 9:45HfnhyW | 02476 223256 HfnhyW |
| Leicester Gala qGw3 | £10 LRBqGw3 | Tuesday | 8:00qGw3 | 0116 2426070 qGw3 |
| Coventry Maxims 3Qbdw1 | £5 FO3Qbdw1 | Tuesday | 8:153Qbdw1 | 3Qbdw1 |
| Northampton Aspers 68bPPRX | £20 FO68bPPRX | Tuesday | 8:3068bPPRX | 0845 5211171 68bPPRX |
| Nottingham Gala 9mKM | £10 RB9mKM | Tuesday | 8:309mKM | 0115 9799288 9mKM |
| Stoke Circus HXgg2e | £20 FOHXgg2e | Tuesday | 9:15HXgg2e | 01782 213499 HXgg2e |
| Nottingham Alea aMKRCT | £40 LRBaMKRCT | Tuesday | 9:00aMKRCT | 0115 9506839 aMKRCT |
| Birmingham Broadway 6YEG | £30 LRB6YEG | Tuesday | 9:006YEG | 0121 4565557 6YEG |
| Derby Mint y2p4Z | £10 RBy2p4Z | Tuesday | 9:00y2p4Z | 01332 368880 y2p4Z |
| Wolverhampton Gala dhgWn4 | £10 FOdhgWn4 | Tuesday | 9:30dhgWn4 | 01902 423267 dhgWn4 |
| Birmingham Star City 4Zm1bq | £20 FO4Zm1bq | Tuesday | 9:304Zm1bq | 0121 3278008 4Zm1bq |
| Birmingham Star City KdcWtc | £10 RBKdcWtc | Wednesday | 4:30KdcWtc | 0121 3278008 KdcWtc |
| Nottingham Circus 21Y8qdb | £10 RB21Y8qdb | Wednesday | 8:0021Y8qdb | 21Y8qdb |
| Northampton Gala Sol Central zjKZ3 | £25 FOzjKZ3 | Wednesday | 8:00zjKZ3 | 01604 624916 zjKZ3 |
| Leicester Gala 2CQ6fDd | £20 LRB2CQ6fDd | Wednesday | 8:002CQ6fDd | 0116 2426070 2CQ6fDd |
| Nottingham Gala 7pzWqA | £20 TC7pzWqA | Wednesday | 8:307pzWqA | 0115 9799288 7pzWqA |
| Birmingham Gala zrZBf | £5 RBzrZBf | Wednesday | 8:30zrZBf | 0121 6431777 zrZBf |
| Stoke Circus MB64S | £20 HH FOMB64S | Wednesday | 9:15MB64S | 01782 213499 MB64S |
| Huddersfield Grosvenor KnkPQ | £20 DCKnkPQ | Wednesday | 8:00KnkPQ | 01484 422441 KnkPQ |
| Birmingham Star City Gk2XsLD | £5 RBGk2XsLD | Wednesday | 9:30Gk2XsLD | 0121 3278008 Gk2XsLD |
| Coventry Mint 4FrP6H | £10 FO4FrP6H | Wednesday | 9:454FrP6H | 02476 223256 4FrP6H |
| Nottingham Gala 9pLctA | £20 FO9pLctA | Thursday | 8:309pLctA | 0115 9799288 9pLctA |
| Bristol Harbourside Gala X3e7LB | £10 DCX3e7LB | Thursday | 7.30X3e7LB | 0117 9069970 X3e7LB |
| Broadstairs G YkaHf | £10 LRBYkaHf | Thursday | 8:00YkaHf | 0184 3579999 YkaHf |
| Plymouth Grosvenor LNOq | £5 RBLNOq | Thursday | 8:00LNOq | 01752 668922 LNOq |
| Plymouth Stanleys dQ91 | £20 RBdQ91 | Thursday | 8:00dQ91 | dQ91 |
| Southampton Grosvenor xn4Hb | £15 FOxn4Hb | Thursday | 8:00xn4Hb | 02380 334333 xn4Hb |
| Portsmouth Mint 9TKK | £10 FO9TKK | Thursday | 8:009TKK | 02392 736668 9TKK |
| Bristol Harbourside Gala 3nrc | £20 DC3nrc | Thursday | 9:303nrc | 0117 9069970 3nrc |
| Torquay Mint rqbs | £20 RBrqbs | Friday | 8:00rqbs | 01803 294901 rqbs |
| Portsmouth Mint pORM | £10 FOpORM | Friday | 8:00pORM | 02392 736668 pORM |
| Plymouth Grosvenor ShRqPW5 | £10 FOShRqPW5 | Friday | 8:00ShRqPW5 | 01752 668922 ShRqPW5 |
| Bournemouth Gala Zna6 | £50 DCZna6 | Friday | 8:00Zna6 | 01202 553790 Zna6 |
| Broadstairs G k7NyOAL | £30 LRBk7NyOAL | Friday | 8:00k7NyOAL | 0184 3579999 k7NyOAL |
| Bristol Harbourside Gala GPgaXq | £30 FOGPgaXq | Friday | 7:30GPgaXq | 0117 9069970 GPgaXq |
| Southampton Grosvenor DHXC | £50 FODHXC | Saturday | 2:00DHXC | 02380 334333 DHXC |
| Bristol Harbourside Gala fLtrR | £20 FOfLtrR | Saturday | 3:00fLtrR | 0117 9069970 fLtrR |
| Bristol Harbourside Gala 7wHP | £10 FO7wHP | Saturday | 7.307wHP | 0117 9069970 7wHP |
| Broadstairs G kb95m | £20 + £20 LRB HHkb95m | Saturday | 8:00kb95m | 0184 3579999 kb95m |
| Portsmouth Mint Tz7BykS | £10 FOTz7BykS | Saturday | 8:00Tz7BykS | 02392 736668 Tz7BykS |
| Plymouth Grosvenor jA2Hmgq | £20 TCjA2Hmgq | Saturday | 8:00jA2Hmgq | 01752 668922 jA2Hmgq |
| Plymouth Grosvenor hgnh | £50 RB LSaOMhgnh | Saturday | 8:00hgnh | 01752 668922 hgnh |
| Bournemouth Gala GcjpCy | £25 FOGcjpCy | Saturday | 8:00GcjpCy | 01202 553790 GcjpCy |
| Southampton Grosvenor yFBzc4Q | £10 LRByFBzc4Q | Saturday | 8:30yFBzc4Q | 02380 334333 yFBzc4Q |
| Bournemouth Gala N4eyx3 | £10 DCN4eyx3 | Sunday | 2:30N4eyx3 | 01202 553790 N4eyx3 |
| Bristol Harbourside Gala YsFe8 | £20 FOYsFe8 | Sunday | 3:00YsFe8 | 0117 9069970 YsFe8 |
| Southampton Grosvenor 5BfRzD | £30 TC5BfRzD | Sunday | 6:005BfRzD | 02380 334333 5BfRzD |
| Bristol Harbourside Gala 9Y8qNH5 | £50 FO9Y8qNH5 | Sunday | 7.309Y8qNH5 | 0117 9069970 9Y8qNH5 |
| Plymouth Grosvenor zz6HMd7 | £50 FOzz6HMd7 | Sunday | 8:00zz6HMd7 | 01752 668922 zz6HMd7 |
| Walsall Grosvenor m388xqN | £25 DCm388xqN | Wednesday | 4:15m388xqN | 01922 645222 m388xqN |
| Walsall Grosvenor 8ZrWpX | £30 TC8ZrWpX | Wednesday | 9:158ZrWpX | 01922 645222 8ZrWpX |
| Walsall Grosvenor 9ernm | £30 FO9ernm | Thursday | 4:159ernm | 01922 645222 9ernm |
| Walsall Grosvenor 3QYDeM | £20 FO HH3QYDeM | Thursday | 9:153QYDeM | 01922 645222 3QYDeM |
| Walsall Grosvenor sAhQr | £10 RBsAhQr | Friday | 4:15sAhQr | 01922 645222 sAhQr |
| Walsall Grosvenor 1kkNkdK | £5 RB1kkNkdK | Friday | 8:301kkNkdK | 01922 645222 1kkNkdK |
| Walsall Grosvenor 7WkZ3c | £15 SPFO7WkZ3c | Friday | 12:157WkZ3c | 01922 645222 7WkZ3c |
| Walsall Grosvenor 6sNwB | £25 FO6sNwB | Saturday | 3:306sNwB | 01922 645222 6sNwB |
| Walsall Grosvenor GFYz | £10 SSGFYz | Saturday | 6:00GFYz | 01922 645222 GFYz |
| Walsall Grosvenor CZqq2p8 | £50 TCCZqq2p8 | Sunday | 9:15CZqq2p8 | 01922 645222 CZqq2p8 |
| Walsall Grosvenor NY9myG | £20 FONY9myG | Saturday | 8:30NY9myG | 01922 645222 NY9myG |
| Walsall Grosvenor EW8nB | £20 DCEW8nB | Sunday | 3:30EW8nB | 01922 645222 EW8nB |
| Walsall Grosvenor wkQC | £10 RB SSwkQC | Sunday | 6:00wkQC | 01922 645222 wkQC |
| Nottingham DTD 1mCH6 | £25 FO1mCH6 | Wednesday | 8:151mCH6 | 0115 845 4300 1mCH6 |
| Newcastle Circus byqgq | £20 LRBbyqgq | Sunday | 8:00byqgq | byqgq |
| Bristol Harbourside Gala d16reBa | £25 + 5 HH FOd16reBa | Monday | 7.30d16reBa | 0117 9069970 d16reBa |
| Bournemouth Gala T9Q5 | £30 DCT9Q5 | Monday | 8:00T9Q5 | 01202 553790 T9Q5 |
| Plymouth Grosvenor fO4aFs | £15 FOfO4aFs | Monday | 8:00fO4aFs | 01752 668922 fO4aFs |
| Southampton Grosvenor ksAzQ | £10 RBksAzQ | Monday | 8:00ksAzQ | 02380 334333 ksAzQ |
| Broadstairs G yD8YA | £2 RByD8YA | Tuesday | 8:00yD8YA | 0184 3579999 yD8YA |
| Broadstairs G DPPr | £15 LRBDPPr | Monday | 8:00DPPr | 0184 3579999 DPPr |
| Bristol Harbourside Gala Rz8pB | £20 TCRz8pB | Tuesday | 7.30Rz8pB | 0117 9069970 Rz8pB |
| Torquay Mint AtyH3 | £20 RBAtyH3 | Tuesday | 8:00AtyH3 | 01803 294901 AtyH3 |
| Portsmouth Mint LyEg | £10 FOLyEg | Tuesday | 8:00LyEg | 02392 736668 LyEg |
| Plymouth Grosvenor Ms1H32j | £20 FOMs1H32j | Tuesday | 8:00Ms1H32j | 01752 668922 Ms1H32j |
| Bristol Harbourside Gala r6gcZ | £50 TCr6gcZ | Wednesday | 7.30r6gcZ | 0117 9069970 r6gcZ |
| Broadstairs G f8YcON | £5 RBf8YcON | Wednesday | 8:00f8YcON | 0184 3579999 f8YcON |
| Southampton Grosvenor Le3qC | £5 RBLe3qC | Wednesday | 8:00Le3qC | 02380 334333 Le3qC |
| Plymouth Grosvenor 1SxwhDa | £20 RB1SxwhDa | Wednesday | 8:001SxwhDa | 01752 668922 1SxwhDa |
| Bournemouth Gala cZgn9X | £10 RBcZgn9X | Wednesday | 8:00cZgn9X | 01202 553790 cZgn9X |
| Torquay Mint xt7b | £10 RBxt7b | Wednesday | 8:00xt7b | 01803 294901 xt7b |
| Cardiff Grosvenor 6WR31p2 | £10 FO6WR31p2 | Friday | 8:006WR31p2 | 0292 046835 6WR31p2 |
| Cardiff Gala yhASm | £5 LRByhASm | Friday | 8:00yhASm | yhASm |
| Swansea Grosvenor 6OS2X | £25 LRB6OS2X | Friday | 8:006OS2X | 01792 655227 6OS2X |
| Cardiff Grosvenor H1CEr | £20 FOH1CEr | Saturday | 5:00H1CEr | 0292 046835 H1CEr |
| Swansea Grosvenor HfDKWw | £30 DCHfDKWw | Sunday | 6:00HfDKWw | 01792 655227 HfDKWw |
| Cardiff Grosvenor ehZb | £50 TCehZb | Sunday | 8:00ehZb | 0292 046835 ehZb |
| Cardiff Grosvenor 2ZBa | £30 LRB2ZBa | Monday | 8:002ZBa | 0292 046835 2ZBa |
| Cardiff Grosvenor CGfy | £20 RBCGfy | Tuesday | 8:00CGfy | 0292 046835 CGfy |
| Swansea Grosvenor X99bD | £10 LRBX99bD | Tuesday | 8:00X99bD | 01792 655227 X99bD |
| Cardiff Grosvenor LtBH | £10 LRBLtBH | Wednesday | 8:00LtBH | 0292 046835 LtBH |
| Swansea Grosvenor fhTaa7 | £15 LRB OmahafhTaa7 | Wednesday | 8:00fhTaa7 | 01792 655227 fhTaa7 |
| Swansea Grosvenor kjEtcT | £50 FOkjEtcT | Thursday | 8:00kjEtcT | 01792 655227 kjEtcT |
| Cardiff Grosvenor C3gB | £60 FOC3gB | Thursday | 8:00C3gB | 0292 046835 C3gB |
| Sheffield Napoleons Owlerton DOAx | £40 FODOAx | Wednesday | 8:00DOAx | 01142 855566 DOAx |
| Luton Circus Y1Xb | £50 FOY1Xb | LSaOM | 8:00Y1Xb | 01582 591148 Y1Xb |
| Norwich Poker Club qRYPScf | £20 FOqRYPScf | Saturday | 8:00qRYPScf | 07711 984978 qRYPScf |
| Luton Circus bM8ns | £40 FObM8ns | Sunday | 8:00bM8ns | 01582 591148 bM8ns |
| Norwich Poker Club ST7znS | £10 TCST7znS | Tuesday | 8:00ST7znS | 07711 984978 ST7znS |
| Luton Circus 5gSMt | £30 FO5gSMt | Tuesday | 8:005gSMt | 01582 591148 5gSMt |
| Norwich Poker Club 4q8PG6f | £5 TC4q8PG6f | Wednesday | 8:004q8PG6f | 07711 984978 4q8PG6f |
| Luton Circus cMtXhc | £33 TCcMtXhc | Wednesday | 8:00cMtXhc | 01582 591148 cMtXhc |
| Norwich Poker Club fRRLxZ | £3 RBfRRLxZ | Thursday | 8:00fRRLxZ | 07711 984978 fRRLxZ |
| Norwich Poker Club 4OxA | £10 DC4OxA | Friday | 8:004OxA | 07711 984978 4OxA |
| Stockton-on Tees Gala ZbAhcnP | £50 LRBZbAhcnP | Sunday | 8:00ZbAhcnP | ZbAhcnP |
| Blackpool G Sandcastle ANFnX | £30 DCANFnX | Sunday | 8:00ANFnX | 01253 341222 ANFnX |
| Sunderland Gala fYY6hS | £20 RBfYY6hS | Friday | 7:45fYY6hS | fYY6hS |
| Leeds Alea Mj22Qw | £25 RBMj22Qw | Friday | 8:00Mj22Qw | Mj22Qw |
| Newcastle Grosvenor MNZT2G | £20 DCMNZT2G | Friday | 8:00MNZT2G | 01912 603303 MNZT2G |
| Stockton-on Tees Gala q9Sk8 | £10 RBq9Sk8 | Friday | 8:00q9Sk8 | q9Sk8 |
| Leeds Gala Kd1j | £20 RBKd1j | Friday | 8:00Kd1j | 0113 3893700 Kd1j |
| Huddersfield Grosvenor wjK2OeT | £20 RBwjK2OeT | Friday | 8:00wjK2OeT | 01484 422441 wjK2OeT |
| Newcastle Circus 6Q54 | £15 LRB6Q54 | Friday | 8:006Q54 | 6Q54 |
| Leeds Grosvenor gESAxG | £10 LRBgESAxG | Friday | 8:00gESAxG | 0113 2448386 gESAxG |
| Newcastle Aspers jBka | £20 FOjBka | Friday | 8:00jBka | 01912 550400 jBka |
| Blackpool G Sandcastle fEY37c | £20 RBfEY37c | Friday | 8:00fEY37c | 01253 341222 fEY37c |
| Bolton Grosvenor y7nb | £5 RBy7nb | Friday | 8:00y7nb | 01204 375820 y7nb |
| Blackpool Circus jpBe4 | £30 DCjpBe4 | Friday | 8:15jpBe4 | 01253 352628 jpBe4 |
| Liverpool Gala qhjS6T | £50 DCqhjS6T | Friday | 8:30qhjS6T | qhjS6T |
| Wirral Mint 7nZrW | £10 RB7nZrW | Friday | 8:007nZrW | 0151 6536667 7nZrW |
| Salford Grosvenor 74h918t | £10 RB74h918t | Friday | 9:0074h918t | 74h918t |
| Manchester G Lw8A81 | £10 LRBLw8A81 | Friday | 9:00Lw8A81 | 0161 8316370 Lw8A81 |
| Salford Mint EKPq | £30 DCEKPq | Friday | 9:15EKPq | EKPq |
| Bradford Napoleons OHZ8Ht | £10 RBOHZ8Ht | Friday | 9:30OHZ8Ht | 01274 391820 OHZ8Ht |
| Blackpool G Sandcastle 36kNgM | £15 LRB36kNgM | Saturday | 2:0036kNgM | 01253 341222 36kNgM |
| Leeds Grosvenor fR9Rr | £20 DCfR9Rr | Saturday | 2:00fR9Rr | 0113 2448386 fR9Rr |
| Newcastle Grosvenor 8C5mXg | £100 FO8C5mXg | Saturday | 3:008C5mXg | 01912 603303 8C5mXg |
| Liverpool Circus YWZTqA | £100 FOYWZTqA | Saturday | 3:00YWZTqA | 0151 7088866 YWZTqA |
| Manchester G fAsdsk | £10 LRBfAsdsk | Saturday | 3:00fAsdsk | 0161 8316370 fAsdsk |
| Bolton Grosvenor fA1Gq | £3 RBfA1Gq | Saturday | 5:30fA1Gq | 01204 375820 fA1Gq |
| Sunderland Gala G8eR6Gg | £10 RBG8eR6Gg | Saturday | 7:45G8eR6Gg | G8eR6Gg |
| Newcastle Grosvenor F6Rz4 | £25 DCF6Rz4 | Saturday | 8:00F6Rz4 | 01912 603303 F6Rz4 |
| Newcastle Aspers e7aFpR4 | £30 FOe7aFpR4 | Saturday | 8:00e7aFpR4 | 01912 550400 e7aFpR4 |
| Leeds Grosvenor tzr5e | £10 LRBtzr5e | Saturday | 8:00tzr5e | 0113 2448386 tzr5e |
| Leeds Alea PeG4Xn | £50 FOPeG4Xn | Saturday | 8:00PeG4Xn | PeG4Xn |
| Leeds Gala 8yTLSM | £10 DC8yTLSM | Saturday | 8:008yTLSM | 0113 3893700 8yTLSM |
| Huddersfield Grosvenor jjkAOkQ | £5 TCjjkAOkQ | Saturday | 8:00jjkAOkQ | 01484 422441 jjkAOkQ |
| Blackpool G Sandcastle mFZZ | £25 + 5 HH FOmFZZ | Saturday | 8:00mFZZ | 01253 341222 mFZZ |
| Blackpool Circus O86F | £20 FOO86F | Saturday | 8:15O86F | 01253 352628 O86F |
| Bradford Gala zpAQR | £10 LRBzpAQR | Saturday | 8:15zpAQR | 01274 303010 zpAQR |
| Salford Grosvenor 2QrRD4 | £20 DC2QrRD4 | Saturday | 9:002QrRD4 | 2QrRD4 |
| Wirral Mint 11PXp | £30 LRB11PXp | Saturday | 9:0011PXp | 0151 6536667 11PXp |
| Manchester G cMTq | £25 LRBcMTq | Saturday | 9:00cMTq | 0161 8316370 cMTq |
| Leeds Napoleons Sak5rY | £10 RBSak5rY | Saturday | 9:30Sak5rY | 0113 2445393 Sak5rY |
| Blackpool G Sandcastle 39pC2Tw | £15 LRB39pC2Tw | Sunday | 2:0039pC2Tw | 01253 341222 39pC2Tw |
| Stockport Gala TqRLY | £10 LRBTqRLY | Sunday | 3:00TqRLY | TqRLY |
| Manchester G KPdBH | £10 LRBKPdBH | Sunday | 3:00KPdBH | 0161 8316370 KPdBH |
| Scarborough Opera House mcQq | £5 RBmcQq | Sunday | 3:00mcQq | mcQq |
| Newcastle Aspers cG1MQhy | £20 FOcG1MQhy | Sunday | 4:30cG1MQhy | 01912 550400 cG1MQhy |
| Huddersfield Grosvenor tYXX9CL | £10 TCtYXX9CL | Sunday | 5:00tYXX9CL | 01484 422441 tYXX9CL |
| Leeds Gala ffL98Z | £15 TCffL98Z | Sunday | 5:00ffL98Z | 0113 3893700 ffL98Z |
| Sheffield Napoleons Owlerton 44bj28p | £10 RB44bj28p | Sunday | 5:0044bj28p | 01142 855566 44bj28p |
| Bolton Grosvenor G8DfDN | £3 LRBG8DfDN | Sunday | 6:00G8DfDN | 01204 375820 G8DfDN |
| Hull Napoleons DNHXFn | £10 RBDNHXFn | Sunday | 6:00DNHXFn | 01482 221133 DNHXFn |
| Liverpool Circus nZdyZj | £30 LRBnZdyZj | Sunday | 6:15nZdyZj | 0151 7088866 nZdyZj |
| Bradford Gala KZhrk | £10 FOKZhrk | Sunday | 6:30KZhrk | 01274 303010 KZhrk |
| Southport Mint ORw8hFH | £30 LRBORw8hFH | Sunday | 7:00ORw8hFH | 01704 537427 ORw8hFH |
| Leeds Gala fZXd | £15 LRBfZXd | Sunday | 8:00fZXd | 0113 3893700 fZXd |
| Manchester 235 wmE35M5 | £30 FOwmE35M5 | Sunday | 8:30wmE35M5 | wmE35M5 |
| Manchester G Hks1p | £15 FOHks1p | Sunday | 9:00Hks1p | 0161 8316370 Hks1p |
| Sheffield Napoleons Ecclesall bhnSf5 | £50 RBbhnSf5 | Sunday | 9:00bhnSf5 | bhnSf5 |
| Newcastle Aspers NybDebY | £10 LRBNybDebY | Wednesday | 8:00NybDebY | 01912 550400 NybDebY |
| Scarborough Opera House R71kD8r | £10 RBR71kD8r | Sunday | 9:00R71kD8r | R71kD8r |
| Leeds Grosvenor XsaeS | £10 LRBXsaeS | Wednesday | 8:00XsaeS | 0113 2448386 XsaeS |
| Salford Grosvenor ErKmW | £15 FOErKmW | Sunday | 9:00ErKmW | ErKmW |
| Bolton Grosvenor m4QeZS | £40 DCm4QeZS | Sunday | 9:00m4QeZS | 01204 375820 m4QeZS |
| Bradford Napoleons G94b | £10 RBG94b | Sunday | 9:30G94b | 01274 391820 G94b |
| Blackpool G Sandcastle N5TX | £3 RBN5TX | Monday | 8:00N5TX | 01253 341222 N5TX |
| Stockton-on Tees Gala f43Mjcy | £20 RBf43Mjcy | Monday | 8:00f43Mjcy | f43Mjcy |
| Leeds Gala 5ByfX | £15 DC5ByfX | Monday | 8:005ByfX | 0113 3893700 5ByfX |
| Leeds Alea yHOZD3 | £15 FOyHOZD3 | Monday | 8:00yHOZD3 | yHOZD3 |
| Newcastle Aspers 2NZ2E | £20 FO2NZ2E | Monday | 8:002NZ2E | 01912 550400 2NZ2E |
| Newcastle Grosvenor 6T6TOH4 | £20 FO6T6TOH4 | Monday | 8:006T6TOH4 | 01912 603303 6T6TOH4 |
| Huddersfield Grosvenor qzrjYBk | £5 TCqzrjYBk | Monday | 8:00qzrjYBk | 01484 422441 qzrjYBk |
| Leeds Grosvenor O9je | £20 FOO9je | Monday | 8:00O9je | 0113 2448386 O9je |
| Newcastle Circus Nar4jWf | £10 LRBNar4jWf | Monday | 8:00Nar4jWf | Nar4jWf |
| Bolton Grosvenor f3Fz | £25 LRBf3Fz | Monday | 8:00f3Fz | 01204 375820 f3Fz |
| Liverpool Circus M36HD | £30 FOM36HD | Monday | 8:15M36HD | 0151 7088866 M36HD |
| Scarborough Opera House H1yqFDN | £10 LRBH1yqFDN | Monday | 8:30H1yqFDN | H1yqFDN |
| Liverpool Gala DGSP | £15 LRBDGSP | Monday | 8:30DGSP | DGSP |
| Salford Grosvenor N6CL5 | £10 FON6CL5 | Monday | 9:00N6CL5 | N6CL5 |
