UK Poker Schedules
Want to know what live poker games are on in Birmingham? Type Birmingham. Want to know what games are on this Friday? Type Friday. Want to know whats on at DTD? Type DTD.
Its that simple!
You can also sort the information by clicking the header of each column
Finding poker games in the UK has never been easy – until now.
KEY: FO – Freezout | RB – Rebuy | LRB – Limited Rebuy | TC – Triple Chance | DC – Double Chance | ROE – Round of Each
| Location | Price | Day | Time | Phone |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham DTD aa1BB | £50 FOaa1BB | Thursday | 8:00aa1BB | 0115 845 4300 aa1BB |
| Nottingham DTD hcjd | £40 LRBhcjd | Friday | 8:00hcjd | 0115 845 4300 hcjd |
| Nottingham DTD RLfDZ | £50 FORLfDZ | Saturday | 8:00RLfDZ | 0115 845 4300 RLfDZ |
| Nottingham DTD fswYZS | £40 LRBfswYZS | Sunday | 8:00fswYZS | 0115 845 4300 fswYZS |
| Nottingham DTD YYs21e | £10 FOYYs21e | Thursday | 8:15YYs21e | 0115 845 4300 YYs21e |
| Nottingham DTD Kk4DPC8 | £40 LRBKk4DPC8 | Wednesday | 8:00Kk4DPC8 | 0115 845 4300 Kk4DPC8 |
| Nottingham DTD pdrpa | £25 FOpdrpa | Friday | 8:15pdrpa | 0115 845 4300 pdrpa |
| Nottingham DTD 413n | £25 FO413n | Sunday | 8:15413n | 0115 845 4300 413n |
| Nottingham DTD O44zCH | £15 FOO44zCH | Saturday | 8:15O44zCH | 0115 845 4300 O44zCH |
| Birmingham Star City 2dMNqPs | £30 TC2dMNqPs | Thursday | 9:302dMNqPs | 0121 3278008 2dMNqPs |
| Stoke Grosvenor W9HXe | Beginners Freeroll £100 PrizeW9HXe | Tuesday | 9:00W9HXe | 01782 275710 W9HXe |
| Birmingham Broadway t13B | £30 DCt13B | Saturday | 9:00t13B | 0121 4565557 t13B |
| Stoke Circus dAPh | £40 TCdAPh | Sunday | 8:00dAPh | 01782 213499 dAPh |
| Northampton Gala Sol Central wwqfdr | £10 FOwwqfdr | Thursday | 8:00wwqfdr | 01604 624916 wwqfdr |
| Leicester Gala bwBBXLp | £20 LRBbwBBXLp | Thursday | 8:00bwBBXLp | 0116 2426070 bwBBXLp |
| Blackpool G Sandcastle O8smO7f | £10 RBO8smO7f | Wednesday | 8:00O8smO7f | 01253 341222 O8smO7f |
| Birmingham Gala QjcAm3 | £20 LRBQjcAm3 | Thursday | 8:30QjcAm3 | 0121 6431777 QjcAm3 |
| Northampton Aspers jgKODg | £5 RBjgKODg | Thursday | 8:30jgKODg | 0845 5211171 jgKODg |
| Stoke Circus MYSrb6 | £25 FOMYSrb6 | Thursday | 9:15MYSrb6 | 01782 213499 MYSrb6 |
| Stoke Grosvenor rrzSFt | £10 FOrrzSFt | Thursday | 9:00rrzSFt | 01782 275710 rrzSFt |
| Wolverhampton Gala xYRyG | £5 RBxYRyG | Thursday | 9:30xYRyG | 01902 423267 xYRyG |
| Nottingham Circus ryggjBT | £20 LRBryggjBT | Friday | 8:00ryggjBT | ryggjBT |
| Leicester Gala kWX9Fk | £10 FOkWX9Fk | Friday | 8:00kWX9Fk | 0116 2426070 kWX9Fk |
| Birmingham Gala KhcLH | £20 LRBKhcLH | Friday | 8:30KhcLH | 0121 6431777 KhcLH |
| Nottingham Gala CqXG | £20 RBCqXG | Friday | 8:30CqXG | 0115 9799288 CqXG |
| Derby Mint B1EzY | £10 RBB1EzY | Friday | 9:00B1EzY | 01332 368880 B1EzY |
| Stoke Circus yOkF | £15 LRByOkF | Friday | 9:15yOkF | 01782 213499 yOkF |
| Birmingham Broadway B32wF | £20 RBB32wF | Friday | 9:00B32wF | 0121 4565557 B32wF |
| Wolverhampton Gala 27y7C | £20 DC27y7C | Friday | 9:3027y7C | 01902 423267 27y7C |
| Birmingham Star City yZB3 | £10 RByZB3 | Friday | 9:30yZB3 | 0121 3278008 yZB3 |
| Coventry Mint 3m1L | £5 FO3m1L | Friday | 9:453m1L | 02476 223256 3m1L |
| Stoke Grosvenor abE1rC | £15 FOabE1rC | Friday | 10:00abE1rC | 01782 275710 abE1rC |
| Coventry Maxims gTtL | £10 FOgTtL | Saturday | 6:45gTtL | gTtL |
| Stoke Circus YWq4f | £20 FOYWq4f | Saturday | 8:00YWq4f | 01782 213499 YWq4f |
| Nottingham Alea 99Hp | £10 RB99Hp | Saturday | 8:3099Hp | 0115 9506839 99Hp |
| Birmingham Star City 3prB8A | £10 RB3prB8A | Saturday | 9:303prB8A | 0121 3278008 3prB8A |
| Stoke Grosvenor gXd1r | £10 LRBgXd1r | Saturday | 10:00gXd1r | 01782 275710 gXd1r |
| Northampton Aspers kBXE2d | £10 RBkBXE2d | Sunday | 3:00kBXE2d | 0845 5211171 kBXE2d |
| Birmingham Gala t3XcdeK | £5 RBt3XcdeK | Sunday | 3:00t3XcdeK | 0121 6431777 t3XcdeK |
| Coventry Maxims 9t1z6FY | £5 FO9t1z6FY | Sunday | 4:159t1z6FY | 9t1z6FY |
| Birmingham Star City ZMOyd | £20 FOZMOyd | Sunday | 4:30ZMOyd | 0121 3278008 ZMOyd |
| Stoke Grosvenor Y2DB | £10 LRB ROEY2DB | Sunday | 9:00Y2DB | 01782 275710 Y2DB |
| Derby Mint SsSFM7Z | £10 RBSsSFM7Z | Sunday | 6:00SsSFM7Z | 01332 368880 SsSFM7Z |
| Nottingham Gala MMLKy5 | £50 FOMMLKy5 | Sunday | 6:00MMLKy5 | 0115 9799288 MMLKy5 |
| Northampton Gala Sol Central CPds2m | £50 FOCPds2m | Sunday | 8:00CPds2m | 01604 624916 CPds2m |
| Leicester Gala 9WGBNp | £30 LRB9WGBNp | Sunday | 8:009WGBNp | 0116 2426070 9WGBNp |
| Nottingham Circus rW3NS | £20 FOrW3NS | Sunday | 8:00rW3NS | rW3NS |
| Birmingham Broadway RHEOm | £20 LRBRHEOm | Sunday | 9:00RHEOm | 0121 4565557 RHEOm |
| Northampton Gala Sol Central eSkbk | £15 FOeSkbk | Monday | 8:00eSkbk | 01604 624916 eSkbk |
| Stoke Grosvenor 82m5 | £3 FO82m5 | Monday | 9:0082m5 | 01782 275710 82m5 |
| Derby Mint txB89ry | £25 LRBtxB89ry | Monday | 8:00txB89ry | 01332 368880 txB89ry |
| Leicester Gala HwfTDR | £10 LRBHwfTDR | Monday | 8:00HwfTDR | 0116 2426070 HwfTDR |
| Nottingham Gala 4BfD | £30 FO4BfD | Monday | 8:304BfD | 0115 9799288 4BfD |
| Stoke Circus q4x6k | £10 FOq4x6k | Monday | 9:15q4x6k | 01782 213499 q4x6k |
| Birmingham Broadway L6gG | £25 FOL6gG | Monday | 9:00L6gG | 0121 4565557 L6gG |
| Nottingham Alea kXs6 | £50 DC FOkXs6 | Monday | 9:00kXs6 | 0115 9506839 kXs6 |
| Wolverhampton Gala Wn7b9YK | £5 RBWn7b9YK | Monday | 9:30Wn7b9YK | 01902 423267 Wn7b9YK |
| Birmingham Star City OC1Q | £25 DCOC1Q | Monday | 9:30OC1Q | 0121 3278008 OC1Q |
| Coventry Mint r5s16c | £10 FOr5s16c | Monday | 9:45r5s16c | 02476 223256 r5s16c |
| Leicester Gala PDLW | £10 LRBPDLW | Tuesday | 8:00PDLW | 0116 2426070 PDLW |
| Coventry Maxims SSzy | £5 FOSSzy | Tuesday | 8:15SSzy | SSzy |
| Northampton Aspers 1ZkY3P | £20 FO1ZkY3P | Tuesday | 8:301ZkY3P | 0845 5211171 1ZkY3P |
| Nottingham Gala t62OmEb | £10 RBt62OmEb | Tuesday | 8:30t62OmEb | 0115 9799288 t62OmEb |
| Stoke Circus 5FY92 | £20 FO5FY92 | Tuesday | 9:155FY92 | 01782 213499 5FY92 |
| Nottingham Alea pmtq | £40 LRBpmtq | Tuesday | 9:00pmtq | 0115 9506839 pmtq |
| Birmingham Broadway Zkw4 | £30 LRBZkw4 | Tuesday | 9:00Zkw4 | 0121 4565557 Zkw4 |
| Derby Mint h928 | £10 RBh928 | Tuesday | 9:00h928 | 01332 368880 h928 |
| Wolverhampton Gala QhxCa | £10 FOQhxCa | Tuesday | 9:30QhxCa | 01902 423267 QhxCa |
| Birmingham Star City YrWHpAk | £20 FOYrWHpAk | Tuesday | 9:30YrWHpAk | 0121 3278008 YrWHpAk |
| Birmingham Star City AHMsMcC | £10 RBAHMsMcC | Wednesday | 4:30AHMsMcC | 0121 3278008 AHMsMcC |
| Nottingham Circus 7h3tx | £10 RB7h3tx | Wednesday | 8:007h3tx | 7h3tx |
| Northampton Gala Sol Central N67dr | £25 FON67dr | Wednesday | 8:00N67dr | 01604 624916 N67dr |
| Leicester Gala xRNALfK | £20 LRBxRNALfK | Wednesday | 8:00xRNALfK | 0116 2426070 xRNALfK |
| Nottingham Gala mTYhe | £20 TCmTYhe | Wednesday | 8:30mTYhe | 0115 9799288 mTYhe |
| Birmingham Gala f5Y6HtC | £5 RBf5Y6HtC | Wednesday | 8:30f5Y6HtC | 0121 6431777 f5Y6HtC |
| Stoke Circus XSWPc | £20 HH FOXSWPc | Wednesday | 9:15XSWPc | 01782 213499 XSWPc |
| Huddersfield Grosvenor MwDC | £20 DCMwDC | Wednesday | 8:00MwDC | 01484 422441 MwDC |
| Birmingham Star City fG1b8 | £5 RBfG1b8 | Wednesday | 9:30fG1b8 | 0121 3278008 fG1b8 |
| Coventry Mint LQsP4R | £10 FOLQsP4R | Wednesday | 9:45LQsP4R | 02476 223256 LQsP4R |
| Nottingham Gala ybGknN | £20 FOybGknN | Thursday | 8:30ybGknN | 0115 9799288 ybGknN |
| Bristol Harbourside Gala H34eee | £10 DCH34eee | Thursday | 7.30H34eee | 0117 9069970 H34eee |
| Broadstairs G N7E6HE | £10 LRBN7E6HE | Thursday | 8:00N7E6HE | 0184 3579999 N7E6HE |
| Plymouth Grosvenor sSWTK | £5 RBsSWTK | Thursday | 8:00sSWTK | 01752 668922 sSWTK |
| Plymouth Stanleys dByHEL | £20 RBdByHEL | Thursday | 8:00dByHEL | dByHEL |
| Southampton Grosvenor ryPrgth | £15 FOryPrgth | Thursday | 8:00ryPrgth | 02380 334333 ryPrgth |
| Portsmouth Mint 31sGg | £10 FO31sGg | Thursday | 8:0031sGg | 02392 736668 31sGg |
| Bristol Harbourside Gala T6QxQ1x | £20 DCT6QxQ1x | Thursday | 9:30T6QxQ1x | 0117 9069970 T6QxQ1x |
| Torquay Mint 7OwG4Mj | £20 RB7OwG4Mj | Friday | 8:007OwG4Mj | 01803 294901 7OwG4Mj |
| Portsmouth Mint HGbFG9 | £10 FOHGbFG9 | Friday | 8:00HGbFG9 | 02392 736668 HGbFG9 |
| Plymouth Grosvenor YXKE7p | £10 FOYXKE7p | Friday | 8:00YXKE7p | 01752 668922 YXKE7p |
| Bournemouth Gala 36pz | £50 DC36pz | Friday | 8:0036pz | 01202 553790 36pz |
| Broadstairs G hZ8pj9q | £30 LRBhZ8pj9q | Friday | 8:00hZ8pj9q | 0184 3579999 hZ8pj9q |
| Bristol Harbourside Gala 66jmk | £30 FO66jmk | Friday | 7:3066jmk | 0117 9069970 66jmk |
| Southampton Grosvenor gRRxsnO | £50 FOgRRxsnO | Saturday | 2:00gRRxsnO | 02380 334333 gRRxsnO |
| Bristol Harbourside Gala PKaY3 | £20 FOPKaY3 | Saturday | 3:00PKaY3 | 0117 9069970 PKaY3 |
| Bristol Harbourside Gala cDkwN | £10 FOcDkwN | Saturday | 7.30cDkwN | 0117 9069970 cDkwN |
| Broadstairs G j3X9 | £20 + £20 LRB HHj3X9 | Saturday | 8:00j3X9 | 0184 3579999 j3X9 |
| Portsmouth Mint pNScD | £10 FOpNScD | Saturday | 8:00pNScD | 02392 736668 pNScD |
| Plymouth Grosvenor abndYZx | £20 TCabndYZx | Saturday | 8:00abndYZx | 01752 668922 abndYZx |
| Plymouth Grosvenor 6xRx61q | £50 RB LSaOM6xRx61q | Saturday | 8:006xRx61q | 01752 668922 6xRx61q |
| Bournemouth Gala ZrZB | £25 FOZrZB | Saturday | 8:00ZrZB | 01202 553790 ZrZB |
| Southampton Grosvenor YAWkb | £10 LRBYAWkb | Saturday | 8:30YAWkb | 02380 334333 YAWkb |
| Bournemouth Gala FKG7 | £10 DCFKG7 | Sunday | 2:30FKG7 | 01202 553790 FKG7 |
| Bristol Harbourside Gala XkhC | £20 FOXkhC | Sunday | 3:00XkhC | 0117 9069970 XkhC |
| Southampton Grosvenor WwBdX34 | £30 TCWwBdX34 | Sunday | 6:00WwBdX34 | 02380 334333 WwBdX34 |
| Bristol Harbourside Gala YHZ9wkn | £50 FOYHZ9wkn | Sunday | 7.30YHZ9wkn | 0117 9069970 YHZ9wkn |
| Plymouth Grosvenor c5wgrT | £50 FOc5wgrT | Sunday | 8:00c5wgrT | 01752 668922 c5wgrT |
| Walsall Grosvenor 9N6K | £25 DC9N6K | Wednesday | 4:159N6K | 01922 645222 9N6K |
| Walsall Grosvenor q7pgr | £30 TCq7pgr | Wednesday | 9:15q7pgr | 01922 645222 q7pgr |
| Walsall Grosvenor fMxR | £30 FOfMxR | Thursday | 4:15fMxR | 01922 645222 fMxR |
| Walsall Grosvenor efxYmeH | £20 FO HHefxYmeH | Thursday | 9:15efxYmeH | 01922 645222 efxYmeH |
| Walsall Grosvenor b37Z2jy | £10 RBb37Z2jy | Friday | 4:15b37Z2jy | 01922 645222 b37Z2jy |
| Walsall Grosvenor tKnOr8y | £5 RBtKnOr8y | Friday | 8:30tKnOr8y | 01922 645222 tKnOr8y |
| Walsall Grosvenor cadE | £15 SPFOcadE | Friday | 12:15cadE | 01922 645222 cadE |
| Walsall Grosvenor GMb8QF | £25 FOGMb8QF | Saturday | 3:30GMb8QF | 01922 645222 GMb8QF |
| Walsall Grosvenor xkMPCc | £10 SSxkMPCc | Saturday | 6:00xkMPCc | 01922 645222 xkMPCc |
| Walsall Grosvenor LGt9fm | £50 TCLGt9fm | Sunday | 9:15LGt9fm | 01922 645222 LGt9fm |
| Walsall Grosvenor KOPOwA | £20 FOKOPOwA | Saturday | 8:30KOPOwA | 01922 645222 KOPOwA |
| Walsall Grosvenor 2dbF1n | £20 DC2dbF1n | Sunday | 3:302dbF1n | 01922 645222 2dbF1n |
| Walsall Grosvenor QN5gL | £10 RB SSQN5gL | Sunday | 6:00QN5gL | 01922 645222 QN5gL |
| Nottingham DTD dy2b | £25 FOdy2b | Wednesday | 8:15dy2b | 0115 845 4300 dy2b |
| Newcastle Circus YN7p2p | £20 LRBYN7p2p | Sunday | 8:00YN7p2p | YN7p2p |
| Bristol Harbourside Gala Phx4B | £25 + 5 HH FOPhx4B | Monday | 7.30Phx4B | 0117 9069970 Phx4B |
| Bournemouth Gala 1FdAN | £30 DC1FdAN | Monday | 8:001FdAN | 01202 553790 1FdAN |
| Plymouth Grosvenor EOCS2s | £15 FOEOCS2s | Monday | 8:00EOCS2s | 01752 668922 EOCS2s |
| Southampton Grosvenor HBEaBH | £10 RBHBEaBH | Monday | 8:00HBEaBH | 02380 334333 HBEaBH |
| Broadstairs G 6sPdE9y | £2 RB6sPdE9y | Tuesday | 8:006sPdE9y | 0184 3579999 6sPdE9y |
| Broadstairs G KkRZAt | £15 LRBKkRZAt | Monday | 8:00KkRZAt | 0184 3579999 KkRZAt |
| Bristol Harbourside Gala 86Rw | £20 TC86Rw | Tuesday | 7.3086Rw | 0117 9069970 86Rw |
| Torquay Mint mfjxD26 | £20 RBmfjxD26 | Tuesday | 8:00mfjxD26 | 01803 294901 mfjxD26 |
| Portsmouth Mint tNE9O | £10 FOtNE9O | Tuesday | 8:00tNE9O | 02392 736668 tNE9O |
| Plymouth Grosvenor 8mpNg | £20 FO8mpNg | Tuesday | 8:008mpNg | 01752 668922 8mpNg |
| Bristol Harbourside Gala NDrj2 | £50 TCNDrj2 | Wednesday | 7.30NDrj2 | 0117 9069970 NDrj2 |
| Broadstairs G dgEWR | £5 RBdgEWR | Wednesday | 8:00dgEWR | 0184 3579999 dgEWR |
| Southampton Grosvenor K8c5B | £5 RBK8c5B | Wednesday | 8:00K8c5B | 02380 334333 K8c5B |
| Plymouth Grosvenor YgxPL | £20 RBYgxPL | Wednesday | 8:00YgxPL | 01752 668922 YgxPL |
| Bournemouth Gala eRTMq | £10 RBeRTMq | Wednesday | 8:00eRTMq | 01202 553790 eRTMq |
| Torquay Mint 96G4pph | £10 RB96G4pph | Wednesday | 8:0096G4pph | 01803 294901 96G4pph |
| Cardiff Grosvenor BY7GK | £10 FOBY7GK | Friday | 8:00BY7GK | 0292 046835 BY7GK |
| Cardiff Gala 35SEph | £5 LRB35SEph | Friday | 8:0035SEph | 35SEph |
| Swansea Grosvenor ng19 | £25 LRBng19 | Friday | 8:00ng19 | 01792 655227 ng19 |
| Cardiff Grosvenor 3zsL | £20 FO3zsL | Saturday | 5:003zsL | 0292 046835 3zsL |
| Swansea Grosvenor GqqwHD | £30 DCGqqwHD | Sunday | 6:00GqqwHD | 01792 655227 GqqwHD |
| Cardiff Grosvenor mnn7Mtm | £50 TCmnn7Mtm | Sunday | 8:00mnn7Mtm | 0292 046835 mnn7Mtm |
| Cardiff Grosvenor Tw82t | £30 LRBTw82t | Monday | 8:00Tw82t | 0292 046835 Tw82t |
| Cardiff Grosvenor Pw5y | £20 RBPw5y | Tuesday | 8:00Pw5y | 0292 046835 Pw5y |
| Swansea Grosvenor xapBKr | £10 LRBxapBKr | Tuesday | 8:00xapBKr | 01792 655227 xapBKr |
| Cardiff Grosvenor gBc3CWm | £10 LRBgBc3CWm | Wednesday | 8:00gBc3CWm | 0292 046835 gBc3CWm |
| Swansea Grosvenor nkCWwK | £15 LRB OmahankCWwK | Wednesday | 8:00nkCWwK | 01792 655227 nkCWwK |
| Swansea Grosvenor KFZb | £50 FOKFZb | Thursday | 8:00KFZb | 01792 655227 KFZb |
| Cardiff Grosvenor mnNA | £60 FOmnNA | Thursday | 8:00mnNA | 0292 046835 mnNA |
| Sheffield Napoleons Owlerton 3K6PBg4 | £40 FO3K6PBg4 | Wednesday | 8:003K6PBg4 | 01142 855566 3K6PBg4 |
| Luton Circus 3wtjTDO | £50 FO3wtjTDO | LSaOM | 8:003wtjTDO | 01582 591148 3wtjTDO |
| Norwich Poker Club 9hrLe | £20 FO9hrLe | Saturday | 8:009hrLe | 07711 984978 9hrLe |
| Luton Circus TW4H | £40 FOTW4H | Sunday | 8:00TW4H | 01582 591148 TW4H |
| Norwich Poker Club syKY8 | £10 TCsyKY8 | Tuesday | 8:00syKY8 | 07711 984978 syKY8 |
| Luton Circus LZsG | £30 FOLZsG | Tuesday | 8:00LZsG | 01582 591148 LZsG |
| Norwich Poker Club W9Sp | £5 TCW9Sp | Wednesday | 8:00W9Sp | 07711 984978 W9Sp |
| Luton Circus RRByBm1 | £33 TCRRByBm1 | Wednesday | 8:00RRByBm1 | 01582 591148 RRByBm1 |
| Norwich Poker Club hm1y | £3 RBhm1y | Thursday | 8:00hm1y | 07711 984978 hm1y |
| Norwich Poker Club 46YQ | £10 DC46YQ | Friday | 8:0046YQ | 07711 984978 46YQ |
| Stockton-on Tees Gala 8XMzG | £50 LRB8XMzG | Sunday | 8:008XMzG | 8XMzG |
| Blackpool G Sandcastle zycgx | £30 DCzycgx | Sunday | 8:00zycgx | 01253 341222 zycgx |
| Sunderland Gala 9mwSe | £20 RB9mwSe | Friday | 7:459mwSe | 9mwSe |
| Leeds Alea YYQYcQ | £25 RBYYQYcQ | Friday | 8:00YYQYcQ | YYQYcQ |
| Newcastle Grosvenor 1YO7fq | £20 DC1YO7fq | Friday | 8:001YO7fq | 01912 603303 1YO7fq |
| Stockton-on Tees Gala SGht1P | £10 RBSGht1P | Friday | 8:00SGht1P | SGht1P |
| Leeds Gala tSHL | £20 RBtSHL | Friday | 8:00tSHL | 0113 3893700 tSHL |
| Huddersfield Grosvenor eTLNDP | £20 RBeTLNDP | Friday | 8:00eTLNDP | 01484 422441 eTLNDP |
| Newcastle Circus 2O71reL | £15 LRB2O71reL | Friday | 8:002O71reL | 2O71reL |
| Leeds Grosvenor FXmeB9T | £10 LRBFXmeB9T | Friday | 8:00FXmeB9T | 0113 2448386 FXmeB9T |
| Newcastle Aspers YSmXzT | £20 FOYSmXzT | Friday | 8:00YSmXzT | 01912 550400 YSmXzT |
| Blackpool G Sandcastle p3xQ | £20 RBp3xQ | Friday | 8:00p3xQ | 01253 341222 p3xQ |
| Bolton Grosvenor Djq5n | £5 RBDjq5n | Friday | 8:00Djq5n | 01204 375820 Djq5n |
| Blackpool Circus 8me7RT | £30 DC8me7RT | Friday | 8:158me7RT | 01253 352628 8me7RT |
| Liverpool Gala hcNKk | £50 DChcNKk | Friday | 8:30hcNKk | hcNKk |
| Wirral Mint sg8tjW | £10 RBsg8tjW | Friday | 8:00sg8tjW | 0151 6536667 sg8tjW |
| Salford Grosvenor hNDf | £10 RBhNDf | Friday | 9:00hNDf | hNDf |
| Manchester G ahFwj | £10 LRBahFwj | Friday | 9:00ahFwj | 0161 8316370 ahFwj |
| Salford Mint Nqc1w | £30 DCNqc1w | Friday | 9:15Nqc1w | Nqc1w |
| Bradford Napoleons ymDYA | £10 RBymDYA | Friday | 9:30ymDYA | 01274 391820 ymDYA |
| Blackpool G Sandcastle GDHQM | £15 LRBGDHQM | Saturday | 2:00GDHQM | 01253 341222 GDHQM |
| Leeds Grosvenor OLFa | £20 DCOLFa | Saturday | 2:00OLFa | 0113 2448386 OLFa |
| Newcastle Grosvenor FB57 | £100 FOFB57 | Saturday | 3:00FB57 | 01912 603303 FB57 |
| Liverpool Circus BFORjy1 | £100 FOBFORjy1 | Saturday | 3:00BFORjy1 | 0151 7088866 BFORjy1 |
| Manchester G XHTkb | £10 LRBXHTkb | Saturday | 3:00XHTkb | 0161 8316370 XHTkb |
| Bolton Grosvenor 1ENqNH | £3 RB1ENqNH | Saturday | 5:301ENqNH | 01204 375820 1ENqNH |
| Sunderland Gala eWcY | £10 RBeWcY | Saturday | 7:45eWcY | eWcY |
| Newcastle Grosvenor YPrb7 | £25 DCYPrb7 | Saturday | 8:00YPrb7 | 01912 603303 YPrb7 |
| Newcastle Aspers WfsNp | £30 FOWfsNp | Saturday | 8:00WfsNp | 01912 550400 WfsNp |
| Leeds Grosvenor 8Bhz | £10 LRB8Bhz | Saturday | 8:008Bhz | 0113 2448386 8Bhz |
| Leeds Alea H6Yyp | £50 FOH6Yyp | Saturday | 8:00H6Yyp | H6Yyp |
| Leeds Gala 8N4Pdkg | £10 DC8N4Pdkg | Saturday | 8:008N4Pdkg | 0113 3893700 8N4Pdkg |
| Huddersfield Grosvenor 2NXEY4 | £5 TC2NXEY4 | Saturday | 8:002NXEY4 | 01484 422441 2NXEY4 |
| Blackpool G Sandcastle A87N6wC | £25 + 5 HH FOA87N6wC | Saturday | 8:00A87N6wC | 01253 341222 A87N6wC |
| Blackpool Circus 5p2dPX | £20 FO5p2dPX | Saturday | 8:155p2dPX | 01253 352628 5p2dPX |
| Bradford Gala 5TqW2 | £10 LRB5TqW2 | Saturday | 8:155TqW2 | 01274 303010 5TqW2 |
| Salford Grosvenor hE1Mm | £20 DChE1Mm | Saturday | 9:00hE1Mm | hE1Mm |
| Wirral Mint Hanf3P | £30 LRBHanf3P | Saturday | 9:00Hanf3P | 0151 6536667 Hanf3P |
| Manchester G qXGMMTp | £25 LRBqXGMMTp | Saturday | 9:00qXGMMTp | 0161 8316370 qXGMMTp |
| Leeds Napoleons mYsm1 | £10 RBmYsm1 | Saturday | 9:30mYsm1 | 0113 2445393 mYsm1 |
| Blackpool G Sandcastle 4FtkB | £15 LRB4FtkB | Sunday | 2:004FtkB | 01253 341222 4FtkB |
| Stockport Gala Pe3BGY | £10 LRBPe3BGY | Sunday | 3:00Pe3BGY | Pe3BGY |
| Manchester G j8xLSx | £10 LRBj8xLSx | Sunday | 3:00j8xLSx | 0161 8316370 j8xLSx |
| Scarborough Opera House jGhD5FM | £5 RBjGhD5FM | Sunday | 3:00jGhD5FM | jGhD5FM |
| Newcastle Aspers R3yP | £20 FOR3yP | Sunday | 4:30R3yP | 01912 550400 R3yP |
| Huddersfield Grosvenor ygEc4Sq | £10 TCygEc4Sq | Sunday | 5:00ygEc4Sq | 01484 422441 ygEc4Sq |
| Leeds Gala 4BBGr | £15 TC4BBGr | Sunday | 5:004BBGr | 0113 3893700 4BBGr |
| Sheffield Napoleons Owlerton xSw2E | £10 RBxSw2E | Sunday | 5:00xSw2E | 01142 855566 xSw2E |
| Bolton Grosvenor 67ZG | £3 LRB67ZG | Sunday | 6:0067ZG | 01204 375820 67ZG |
| Hull Napoleons SF6Ab3 | £10 RBSF6Ab3 | Sunday | 6:00SF6Ab3 | 01482 221133 SF6Ab3 |
| Liverpool Circus 2ePcSS | £30 LRB2ePcSS | Sunday | 6:152ePcSS | 0151 7088866 2ePcSS |
| Bradford Gala NjqhQN | £10 FONjqhQN | Sunday | 6:30NjqhQN | 01274 303010 NjqhQN |
| Southport Mint tOqxdbr | £30 LRBtOqxdbr | Sunday | 7:00tOqxdbr | 01704 537427 tOqxdbr |
| Leeds Gala Qcy43AR | £15 LRBQcy43AR | Sunday | 8:00Qcy43AR | 0113 3893700 Qcy43AR |
| Manchester 235 sz7h1t | £30 FOsz7h1t | Sunday | 8:30sz7h1t | sz7h1t |
| Manchester G 5pCP | £15 FO5pCP | Sunday | 9:005pCP | 0161 8316370 5pCP |
| Sheffield Napoleons Ecclesall aKCwO | £50 RBaKCwO | Sunday | 9:00aKCwO | aKCwO |
| Newcastle Aspers j8eM6w | £10 LRBj8eM6w | Wednesday | 8:00j8eM6w | 01912 550400 j8eM6w |
| Scarborough Opera House 2mY3NS | £10 RB2mY3NS | Sunday | 9:002mY3NS | 2mY3NS |
| Leeds Grosvenor XGS4xZK | £10 LRBXGS4xZK | Wednesday | 8:00XGS4xZK | 0113 2448386 XGS4xZK |
| Salford Grosvenor cFZ87YH | £15 FOcFZ87YH | Sunday | 9:00cFZ87YH | cFZ87YH |
| Bolton Grosvenor BrNp | £40 DCBrNp | Sunday | 9:00BrNp | 01204 375820 BrNp |
| Bradford Napoleons EEehC3 | £10 RBEEehC3 | Sunday | 9:30EEehC3 | 01274 391820 EEehC3 |
| Blackpool G Sandcastle bqpHCe | £3 RBbqpHCe | Monday | 8:00bqpHCe | 01253 341222 bqpHCe |
| Stockton-on Tees Gala sf5ObC3 | £20 RBsf5ObC3 | Monday | 8:00sf5ObC3 | sf5ObC3 |
| Leeds Gala P5XX | £15 DCP5XX | Monday | 8:00P5XX | 0113 3893700 P5XX |
| Leeds Alea phKsKAz | £15 FOphKsKAz | Monday | 8:00phKsKAz | phKsKAz |
| Newcastle Aspers qdCyc | £20 FOqdCyc | Monday | 8:00qdCyc | 01912 550400 qdCyc |
| Newcastle Grosvenor Hrp2hjr | £20 FOHrp2hjr | Monday | 8:00Hrp2hjr | 01912 603303 Hrp2hjr |
| Huddersfield Grosvenor G54s9Wf | £5 TCG54s9Wf | Monday | 8:00G54s9Wf | 01484 422441 G54s9Wf |
| Leeds Grosvenor wxsZkps | £20 FOwxsZkps | Monday | 8:00wxsZkps | 0113 2448386 wxsZkps |
| Newcastle Circus gPyT8 | £10 LRBgPyT8 | Monday | 8:00gPyT8 | gPyT8 |
| Bolton Grosvenor F4wkp | £25 LRBF4wkp | Monday | 8:00F4wkp | 01204 375820 F4wkp |
| Liverpool Circus C5q6S | £30 FOC5q6S | Monday | 8:15C5q6S | 0151 7088866 C5q6S |
| Scarborough Opera House B3rN | £10 LRBB3rN | Monday | 8:30B3rN | B3rN |
| Liverpool Gala jq17bG | £15 LRBjq17bG | Monday | 8:30jq17bG | jq17bG |
| Salford Grosvenor rj747 | £10 FOrj747 | Monday | 9:00rj747 | rj747 |
| Manchester G pNmcPS | £15 LRBpNmcPS | Monday | 9:00pNmcPS | 0161 8316370 pNmcPS |
